![]() |
|
|
| Personal Information 個人紀錄 | |||
| Maid number 傭工編號 | PH2690 | Type of maid 傭工類型 | Break contract |
| Name 傭工姓名 | GABIN, | Finish contract date 完約日期 | |
| Nationality 國籍 | Filipino 菲律賓 | Education 教育程度 | College 學院 |
| Date of Birth 出生日期 | 1979 / 羊 / 射手座 | Religion 宗教 | Christian 基督教 |
| Age 年齡 | 46 | Weight 體重 | 60 kg |
| Marital Status 婚姻狀況 | Separated 分居 | Height 高度 | 5' feet |
| Family Background 家庭背景 | |||
| Spouse's Name 配偶 | Sibling 兄弟姐妹數目 | 3 | |
| Occupation 配偶職業 | Age of children 子女年齡 | 兒子Son ( 1個 ), Age ( 26歲 ) 女兒Daughter ( 3個 ), Age ( 24, 22, 18歲 ) |
|
| Working Experience 工作經驗 | |||
| 沒有經驗 No experience |
有經驗 Experience |
||
| Taking care of babies 照顧嬰兒 | |||
| Taking care of children 照顧小童 | |||
| Taking care of elderly 老人護理 | |||
| Taking care of disable 照顧傷殘 | |||
| Cooking 烹飪 | |||
| House Work 家務 | |||
| Pet Care 照顧寵物 | |||
| Driving 駕駛 | |||
| Language Ability 語文能力 | |||
| 學習中 Learning |
中等 Average |
好 Good |
Remark 備註 (評語只供參考)
SHE STUDIED IN COLLEGE. SHE IS CAPABLE TO GUIDE THE YOUNG CHILDREN WITH THEI R BASIC HOME-WORK. SHE IS EXCELLENT WITH CLEANING AS WELL AS COOKING CHINESE DISHES AND A LITTLE WESTERN COOKING. SHE IS ABLE TO HANDLE A BIG HOUSE. SHE IS OBEDIENT AND VERY RESPECTFUL TO HER EMPLOYER. SHE IS VERY KIND , VERY HONEST AND HARD WORKING PERSON. SHE IS HIGHLY RECOMMENDED.
|
|
| Cantonese 廣東話 | ||||
| English 英語 | ||||
| Mandarin 普通話 |
| Domestic Helper Employment Record 工作記錄 | |||||
| Country Experience 地區工作經驗 |
Hong Kong 香港 | 17年 | Middle East 中東 | Other 其他 | |
| Singapore 新加坡 | Saudi Arabia 沙特亞拉伯 | ||||
| Taiwan 台灣 | Indonesia 印尼 | ||||
| Malaysia 馬來西亞 | Philippines 菲律賓 | ||||
| Duties Priority 工作意向 | |||||
| Taking care of babies 照顧嬰兒 | Taking care of elderly 老人護理 | Pet Care 照顧寵物 | |||
| Taking care of children 照顧小童 | Taking care of disable 照顧傷殘 | Cooking 烹飪 | |||
|
| Last Employer 上任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | LAI CHI KOK | Working period 工作日期 | 19-05-2026 - PRESENT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | 1200 | No of person served 僱主家庭人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | SUNDAY | No. of Maid in the family 傭工數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | 5500 | Reason of leaving 離職原因 | EMPLOYER IS ALWAYS ANGRY AND VERY RACIST TO FILIPINO HELPERS | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | LAI KING | Working period 工作日期 | 2022 - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | 1500 | No of person served 僱主家庭人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | SUNDAY | No. of Maid in the family 傭工數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | 5500 | Reason of leaving 離職原因 | 4 YEARS COMPLETED/EMPLOYER DON'T LIKE TO PAY | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | MID-LEVELS | Working period 工作日期 | 2018 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | 1500 | No of person served 僱主家庭人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | SUNDAY | No. of Maid in the family 傭工數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | 5300 | Reason of leaving 離職原因 | FINISHED CONTRACT/CHANGE ENVIRONMENT | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | KENEDY TOWN | Working period 工作日期 | 2016 - 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | 700 | No of person served 僱主家庭人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | SUNDAY | No. of Maid in the family 傭工數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | MINIMUM | Reason of leaving 離職原因 | FINISHED CONTRACT/EMPOLYER WENT BACK TO CHINA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | TAI PO | Working period 工作日期 | 2012 - 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | 750 | No of person served 僱主家庭人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | SUNDAY | No. of Maid in the family 傭工數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | MINIMUM | Reason of leaving 離職原因 | 4 YEARS COMPLETED/ EMP,LOYER NO NEED A HELPER | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | CHOI HUNG | Working period 工作日期 | 2009 - 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | 500 | No of person served 僱主家庭人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | SUNDAY | No. of Maid in the family 傭工數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | MINIMUM | Reason of leaving 離職原因 | 3 YEARS ONLY/THE CHIS IS GOING ABROAD TO STUDY | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| General Information 一般諮詢 | Yes 是 | No 否 | |
| 1. | would you like to work on holiday, Exchange with money? 你是否願意假期工作,以支付薪金代替? |
||
| 2. | Do you eat pork? 是否吃豬肉 ? |
||
| 3. | can you take care of big dogs or big pets? 你是否願意照顧大狗或大體型之寵物? |
||
| 4. | Can You share job with other helpers ? 你是否願意和其他女傭一起工作? |
||
| 5. | can you take care of disable elderly, help them to take a bath, change diaper , go to the toilet and take care them go to hospital? 你是否願意照顧傷殘老人,幫助他們洗澡,換尿片,大小便以及到醫院? |
||
| 6. | Do you need to go back home for holiday before start working? 你是否需要上班前回鄉放假? |
||
| 7. | Can you share room with kids or elderly? 你是否願意和小朋友或老人家同房? |
||
| 8. | Do you drink Alcohol or smoke? 您是否喝酒或抽煙? |
||
| 9. | Do you know how to take care of NewBorn Baby,help the baby to take a bath and change diaper? 您會照顧初生嬰兒包括沖涼換尿片嗎? |
||
| 10. | Can you day off on the weekdays? 你是否能在平日放假? |
||
| 11. | Do you have any tattoo? 您是否有紋身? |
||
| 12. | Do You Accept CCTV In The Apartment? 你接受家中有閉路電視嗎? |
Helpers above information is for reference purposes , our company does not guarantee the completeness and accuracy of the above information . Our company nor any person's use of or reliance on the information above bear any liability for any loss arising from the . Users understand and agree that users should use their own judgment whether they should or relied on such information and shall be at your own risk.

